程力威牌CLW5070GPS4型绿化喷洒车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5070GPS4型绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm): | 6500x1960x2380 |
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 7320 | 接近/离去角(?) | 20/13 |
额定质量:(kg) | 3145 | 前悬/后悬(mm): | 1053/2097 |
整备质量:(kg) | 3980 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 2930/4390 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 | 批次: | 275 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3350,3308 | 前 轮 距(mm): | 1598,1562,1608 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1458,1586,1486 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/5 5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N D28D11-4DA | 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2953 2771 | 96 85 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:3.3立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3000/1500/1000。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):180?0?,后部防护离地高度(mm):410。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |