庆铃五十铃洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 庆铃五十铃洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5995x1980x2350 |
底盘型号: | QL1070A1HAY | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(?) | 24/15 |
额定质量:(kg) | 4000 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1620 |
整备质量:(kg) | 3170 | 最高车速(km/h): | 105 |
轴荷: | 2580/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1070A1HAY | 批次: | 272 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1504 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6 5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘可选装加宽前保险杠;罐体有效容积4.2立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):3400?680?100;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50?20,后部离地高(mm):420. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系15897612729,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |