整车参数 | 车辆型号 | 凯马24㎡舞台车 | 排放标准 | 国四 |
外型尺寸(mm): | 5995x2100x2990 | 货厢尺寸(mm) | 4250×2100×2990 | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 80,145 | |
上户吨位(kg) | 4220 | 轴距(mm) | 3300 | |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | |
发动机参数 | 发动机企业 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 | ||
发动机型号 | 4DW93-84E4 YN27CRD1 YZ4DH1-40 4B2-95C40 | |||
发动机功率(kw) | 64 70 70 70 | 发动机排量(ml) | 2540 2672 2540 2545 | |
燃油种类 | 柴油 | |||
整车说明 | ||||
其它说明 | 可选装车门,前围及前部灯具。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接,后防护截面高度尺寸150mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度385mm。ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司。 | |||
详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |