福田伽途广告车(国五)采用福田伽途T3底盘上蓝牌(C证可驾驶),配备国五87马力发动机,箱体尺寸为:3000mm*1820mm*1880mm,屏幕可以选用P4,P5,P6,P8,P10彩色高清LED显示屏,颜色可以根据客户要求定制,电力系统可以采用蓄电池或者发电机,从下单到提车只需要五个工作日,联系电话:18672268889 |
整车参数 | ||||||||||||||
车辆型号 | 福田伽途(奥铃T3)宣传车 | 排放标准 | 国五 | |||||||||||
发动机企业 | 柳州五菱(汽油) | 发动机马力及排量 | 功率64KW(87马力) 排量1249ml | |||||||||||
外型尺寸(mm): | 5100,5180x1710x2640 | 货厢尺寸(mm) | 3000×1820×2880 | |||||||||||
总质量(kg) | 2545 | 额定质量(kg) | 195 | |||||||||||
上户吨位(kg) | 2220 | 轴距(mm) | 3070,3170 | |||||||||||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR | |||||||||||
上装标准配置 | ||||||||||||||
厢体材质 | 5CM复合钢架结构 | 厢体内饰 | 防水耐高温铝质花纹板/木地板 | |||||||||||
电控系统 | 安全智能内外网自动切换 | 通风系统 | 强力排气扇 排气天窗 | |||||||||||
厢体正驾驶侧 | P6高清防水防震LED屏,(可以选择P10.P8.P6.P5.P4LED显示屏) | |||||||||||||
厢体副驾驶侧 | 玻璃滚轴灯箱(可以选择P10.P8.P6.P5.P4LED显示屏) | |||||||||||||
厢体尾部 | 单色LED字幕屏,尺寸:960mm×1280mm | |||||||||||||
多媒体系统 |
防震工控电脑,广播级功放,防水音柱2个 |
|||||||||||||
其他选择配置 | 车身颜色可以自选,屏幕可以选择P10.P8.P6.P5.P4LED显示屏,可以选择屏幕举升和加装舞台 | |||||||||||||
电力系统 | ||||||||||||||
小型风冷汽油发电机
|
四缸水冷超静音发电机
|
|||||||||||||
屏幕选择 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |