东风多利卡清洗吸污两用车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风多利卡清洗吸污两用车 | 外型尺寸(mm): | 6700x2150x2800 |
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 8275 | 接近/离去角(° ) | 24/15 |
额定质量:(kg) | 4200 | 前悬/后悬(mm): | 1210/1690 |
整备质量:(kg) | 3880 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 3310/4965 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 批次: | 263 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 |
103 92 91 95 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质: 液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积为5.5立方米,罐体外形尺寸为(mm):直段长3600,直径1400。侧防护采用冷弯型钢Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接,截面尺寸(mm):180×30,下边缘离地高度450mm。选装左右两侧走道;随底盘选装驾驶室。 |