东风后双桥随车吊 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风后双桥随车吊 | 外型尺寸(mm): | 11945,11100×2500×3850,3750 |
底盘型号: | EQ1258KB3GJ1 | 货厢尺寸(mm): | 8500,8200,7700,7500×2294×550,800 |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 32/13,32/12 |
额定质量:(kg) | 12000,12120 | 前悬/后悬(mm): |
1245/2845,1245/2795,1245/2315, 1245/2265,1245/3205,1245/3155 |
整备质量:(kg) | 12805,12685 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1258KB3GJ1 | 批次: | 199 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5370+1300,5900+1300,5370+1350, 5900+1350 | 前 轮 距(mm): | 1940 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/13,8/12 |
轮胎规格: | 10.00-20,11.00-20,10.00R20,11.00R20 | ||
整车说明: | 吊机型号,质量(Kg),最大起升载荷(Kg),整车整备质量(Kg),额定载质量(Kg)分别为SQ10S:2820/10000/12805/12000;SQ8S:2700/8000/12685/12120。整车长度(mm)11945对应轴距(mm)5900+1300对应后悬(mm)3500;整车长度(mm)11100对应轴距(mm)5370+1300对应后悬(mm)3185。随底盘选装驾驶室。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B220 30 B210 33 | 东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司 | 5900 5900 | 162 155 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随车吊又名随车起重运输车 ,广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地
等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需 求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。 具备功率大,车速高、爬坡能力强, 起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。我公司主要生产有:东风随车吊(东风小霸王,东风大金刚,东风140,东风145,东风天锦,东风153,东风双桥,东风天龙),解放随车吊等各类随车吊。 |