CLW5120GXWD4型吸污车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5120GXWD4型吸污车 | 外型尺寸(mm) | 7250,7100×2470×3400,3500 |
底盘型号 | DFL1120B3 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 12495 | 接近/离去角(°) | 20/16 |
额定质量(kg) | 4905 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2020 |
整备质量(kg) | 7395 | 最高车速(km/h) | 90 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明 | 运输介质: 液态污物和粪便,密度:900千克/立方米,罐体有效容积:5.7立方米,对应整车长(mm):7250,对应罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3750×1400,对应轴距(mm):3800; 罐体有效容积:5.3立方米,对应整车长(mm):7100,对应罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3300×1500,对应轴距(mm):3650;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与大梁用螺栓连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):500, 随底盘选装驾驶室。安装带ABS的底盘,ABS系统控制器型号及生产厂:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
CLW5120GXWD4型吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL1120B3 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880 |
轴距(mm) | 3650,3800 | 后轮距(mm) | 1800 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
CLW5120GXWD4型吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 4752 5900 |
118 132 132 132 |